Лотки бетонные Norma
Общая информация
- Типоразмерный ряд лотков серии Norma: DN 100, 150, 200, 300, 400, 500. Комплектуется крышками или решетками.
- Классы нагрузки лотка: без крышки/решетки до С 250; в комплекте с крышками/решетками до E600. Имеют продольный паз для установки резинового шнура, который предохраняет лоток от сколов, при накрытии глухими бетонными крышками.
- Замковая конфигурация торцов защищает лотки от смещения при монтаже.
- Пескоуловитель с корзиной для сбора мусора содержит муфту с резиновым кольцом — для герметичного подключения системы лотков в трубопровод канализации.
- Возможность использования моноблочных и составных пескоуловителей для подключения коммуникаций на различных отметках строительных высот.
- Предусмотрено два типа исполнения с П- и U-образным сечением: исполнение с П-образным сечением для максимальной площади сечения при минимальной высоте лотка; исполнение с U-образным сечением — для наилучших гидравлических характеристик лотков со средними и большими высотами.
Схема комплектации системы Norma
DN100
Лотки водоотводные бетонные (ЛВБ) NORMA DN100 Тип 1

Характеристики:
Длина лотка - 1000 мм.
Основные преимущества
Лоток в комплекте с бетонными крышками/решетками (E600) может использоваться в зонах с классом нагрузки до E600 Паз на стыке лотков для герметизации.
Модификации:
Без уклона
| Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
| ЛВБ Norma 100 №0/1 | 165 | 85/85 | 50 | 23,0 | A15-C250 | 2010250 |
| ЛВБ Norma 100 №0/2 | 165 | 110/110 | 75 | 27,6 | A15-C250 | 2010255 |
| ЛВБ Norma 100 №0/0 | 165 | 140/140 | 105 | 32,2 | A15-C250 | 2010200 |
| ЛВБ Norma 100 №5/0 | 165 | 165/165 | 130 | 36,7 | A15-C250 | 2010205 |
| ЛВБ Norma 100 №10/0 | 165 | 190/190 | 155 | 41,3 | A15-C250 | 2010210 |
| ЛВБ Norma 100 №15/0 | 165 | 215/215 | 180 | 45,8 | A15-C250 | 2010215 |
| ЛВБ Norma 100 №20/0 | 165 | 240/240 | 205 | 50,4 | A15-C250 | 2010220 |
С уклоном
| Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
| ЛВБ Norma 100 №20 | 165 | 235/240 | 205 | 50,4 | A15-C250 | 2010120 |
| ЛВБ Norma 100 №19 | 165 | 230/235 | 200 | 49,5 | A15-C250 | 2010119 |
| ЛВБ Norma 100 №18 | 165 | 225/230 | 195 | 48,6 | A15-C250 | 2010118 |
| ЛВБ Norma 100 №17 | 165 | 220/225 | 190 | 47,7 | A15-C250 | 2010117 |
| ЛВБ Norma 100 №16 | 165 | 215/220 | 185 | 46,8 | A15-C250 | 2010116 |
| ЛВБ Norma 100 №15 | 165 | 210/215 | 180 | 45,8 | A15-C250 | 2010115 |
| ЛВБ Norma 100 №14 | 165 | 205/210 | 175 | 44,9 | A15-C250 | 2010114 |
| ЛВБ Norma 100 №13 | 165 | 200/205 | 170 | 44,0 | A15-C250 | 2010113 |
| ЛВБ Norma 100 №12 | 165 | 195/200 | 165 | 43,1 | A15-C250 | 2010112 |
| ЛВБ Norma 100 №11 | 165 | 190/195 | 160 | 42,2 | A15-C250 | 2010111 |
| ЛВБ Norma 100 №10 | 165 | 185/190 | 155 | 41,3 | A15-C250 | 2010110 |
| ЛВБ Norma 100 №9 | 165 | 180/185 | 150 | 40,4 | A15-C250 | 2010109 |
| ЛВБ Norma 100 №8 | 165 | 175/180 | 145 | 39,5 | A15-C250 | 2010108 |
| ЛВБ Norma 100 №7 | 165 | 170/175 | 140 | 38,5 | A15-C250 | 2010107 |
| ЛВБ Norma 100 №6 | 165 | 165/170 | 135 | 37,6 | A15-C250 | 2010106 |
| ЛВБ Norma 100 №5 | 165 | 160/165 | 130 | 36,7 | A15-C250 | 2010105 |
| ЛВБ Norma 100 №4 | 165 | 155/160 | 125 | 35,8 | A15-C250 | 2010104 |
| ЛВБ Norma 100 №3 | 165 | 150/155 | 120 | 34,9 | A15-C250 | 2010103 |
| ЛВБ Norma 100 №2 | 165 | 145/150 | 115 | 34,0 | A15-C250 | 2010102 |
| ЛВБ Norma 100 №1 | 165 | 140/145 | 110 | 33,1 | A15-C250 | 2010101 |
Лотки водоотводные бетонные (ЛВБ) NORMA DN100 Тип 2

Характеристики:
Длина лотка - 1000 мм.
Основные преимущества
Лоток в комплекте с бетонными крышками/решетками (E600) может использоваться в зонах с классом нагрузки до E600 Паз на стыке лотков для герметизации.
Модификации:
| Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
| ЛВБ Norma 100 №0/6 тип 2 | 140 | 180/180 | 160 | 23,0 | A15-C250 | 2010430 |
| ЛВБ Norma 100 №0/5 тип 2 | 140 | 160/160 | 140 | 21,1 | A15-C250 | 2010425 |
| ЛВБ Norma 100 №0/4 тип 2 | 140 | 120/120 | 100 | 19,3 | A15-C250 | 2010415 |
| ЛВБ Norma 100 №0/3 тип 2 | 140 | 100/100 | 80 | 17,4 | A15-C250 | 2010410 |
| ЛВБ Norma 100 №0/2 тип 2 | 140 | 80/80 | 60 | 15,6 | A15-C250 | 2010405 |
| ЛВБ Norma 100 №0/1 тип 2 | 140 | 60/60 | 40 | 13,8 | A15-C250 | 2010400 |
Лотки водоотводные бетонные (ЛВБ) NORMA DN100 Тип 3

Характеристики:
Длина лотка - 1000 мм.
Основные преимущества
Лоток в комплекте с бетонными крышками/решетками (E600) может использоваться в зонах с классом нагрузки до E600 Паз на стыке лотков для герметизации.
Модификации:
| Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
| ЛВБ Norma 100 №0/5 тип 3 | 140 | 180/180 | 156 | 25,2 | A15-C250 | 2010625 |
| ЛВБ Norma 100 №0/4 тип 3 | 140 | 160/160 | 136 | 23,3 | A15-C250 | 2010620 |
| ЛВБ Norma 100 №0/3 тип 3 | 140 | 120/120 | 96 | 21,5 | A15-C250 | 2010610 |
| ЛВБ Norma 100 №0/2 тип 3 | 140 | 100/100 | 76 | 19,6 | A15-C250 | 2010605 |
| ЛВБ Norma 100 №0/1 тип 3 | 140 | 80/80 | 56 | 17,8 | A15-C250 | 2010600 |
DN150
Лотки водоотводные бетонные (ЛВБ) NORMA DN150 Тип 1
Характеристики:
Лоток в комплекте с бетонными крышками/решетками (E600) может использоваться в зонах с классом нагрузки до E600. Паз на стыке лотков для герметизации. Возможно исполнение продольного паза для установки резинового шнура.
Длина лотка - 1000 мм.
Модификации:
Тип 1 Без уклона
| Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
| ЛВБ Norma 150 №0/1 | 230 | 150/150 | 110 | 51,8 | A15-C250 | 2015250 |
| ЛВБ Norma 150 №0/2 | 230 | 175/175 | 135 | 57,6 | A15-C250 | 2015255 |
| ЛВБ Norma 150 №0/0 | 230 | 200/200 | 160 | 63,4 | A15-C250 | 2015200 |
| ЛВБ Norma 150 №5/0 | 230 | 225/225 | 185 | 69,1 | A15-C250 | 2015205 |
| ЛВБ Norma 150 №10/0 | 230 | 250/250 | 210 | 74,9 | A15-C250 | 2015210 |
| ЛВБ Norma 150 №15/0 | 230 | 275/275 | 235 | 80,6 | A15-C250 | 2015215 |
| ЛВБ Norma 150 №20/0 | 230 | 300/300 | 260 | 86,4 | A15-C250 | 2015220 |
| ЛВБ Norma 150 №20/1 | 230 | 325/325 | 285 | 92,2 | A15-C250 | 2015225 |
Тип 2 с уклоном 0,5%
| Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
| ЛВБ Norma 150 №1 | 230 | 200/205 | 165 | 64,5 | A15-C250 | 2015101 |
| ЛВБ Norma 150 №2 | 230 | 205/210 | 170 | 65,7 | A15-C250 | 2015102 |
| ЛВБ Norma 150 №3 | 230 | 210/215 | 175 | 66,8 | A15-C250 | 2015103 |
| ЛВБ Norma 150 №4 | 230 | 215/220 | 180 | 68,0 | A15-C250 | 2015104 |
| ЛВБ Norma 150 №5 | 230 | 220/225 | 185 | 69,1 | A15-C250 | 2015105 |
| ЛВБ Norma 150 №6 | 230 | 225/230 | 190 | 70,3 | A15-C250 | 2015106 |
| ЛВБ Norma 150 №7 | 230 | 230/235 | 195 | 71,4 | A15-C250 | 2015107 |
| ЛВБ Norma 150 №8 | 230 | 235/240 | 200 | 72,6 | A15-C250 | 2015108 |
| ЛВБ Norma 150 №9 | 230 | 240/245 | 205 | 73,7 | A15-C250 | 2015109 |
| ЛВБ Norma 150 №10 | 230 | 245/250 | 210 | 74,9 | A15-C250 | 2015110 |
| ЛВБ Norma 150 №11 | 230 | 250/255 | 215 | 76,0 | A15-C250 | 2015111 |
| ЛВБ Norma 150 №12 | 230 | 255/260 | 220 | 77,2 | A15-C250 | 2015112 |
| ЛВБ Norma 150 №13 | 230 | 260/265 | 225 | 78,3 | A15-C250 | 2015113 |
| ЛВБ Norma 150 №14 | 230 | 265/270 | 230 | 79,5 | A15-C250 | 2015114 |
| ЛВБ Norma 150 №15 | 230 | 270/275 | 235 | 80,6 | A15-C250 | 2015115 |
| ЛВБ Norma 150 №16 | 230 | 275/280 | 240 | 81,8 | A15-C250 | 2015116 |
| ЛВБ Norma 150 №17 | 230 | 280/285 | 245 | 82,9 | A15-C250 | 2015117 |
| ЛВБ Norma 150 №18 | 230 | 285/290 | 250 | 84,1 | A15-C250 | 2015118 |
| ЛВБ Norma 150 №19 | 230 | 290/295 | 255 | 85,2 | A15-C250 | 2015119 |
| ЛВБ Norma 150 №20 | 230 | 295/300 | 260 | 86,4 | A15-C250 | 2015120 |
Лотки водоотводные бетонные (ЛВБ) NORMA DN150 Тип 2
Лоток в комплекте с бетонными крышками/решетками (E600) может использоваться в зонах с классом нагрузки до E600. Паз на стыке лотков для герметизации. Возможно исполнение продольного паза для установки резинового шнура.
Длина лотка - 1000 мм.
Модификации:
| Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
| ЛВБ Norma 150 №0/3 тип 2 | 230 | 115/115 | 60 | 33,6 | A15-C250 | 2015410 |
| ЛВБ Norma 150 №0/2 тип 2 | 230 | 95/95 | 40 | 29,0 | A15-C250 | 2015405 |
| ЛВБ Norma 150 №0/1 тип 2 | 230 | 75/75 | 20 | 25,0 | A15-C250 | 2015400 |
DN200
Лотки водоотводные бетонные (ЛВБ) NORMA DN200 Тип 1
Характеристики:
Лоток в комплекте с бетонными крышками/решетками (E600) может использоваться в зонах с классом нагрузки до E600. Паз на стыке лотков для герметизации. Возможно исполнение продольного паза для установки резинового шнура.
Длина лотка - 1000 мм.
Модификации:
Тип 1 Без уклона
| Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
| ЛВБ Norma 200 №0/1 | 290 | 160/160 | 100 | 80,4 | A15-C250 | 2020250 |
| ЛВБ Norma 200 №0/2 | 290 | 200/200 | 140 | 86,4 | A15-C250 | 2020260 |
| ЛВБ Norma 200 №0/3 | 290 | 240/240 | 180 | 92,4 | A15-C250 | 2020270 |
| ЛВБ Norma 200 №0/0 | 290 | 280/280 | 220 | 98,4 | A15-C250 | 2020200 |
| ЛВБ Norma 200 №5/0 | 290 | 305/305 | 245 | 104,4 | A15-C250 | 2020205 |
| ЛВБ Norma 200 №10/0 | 290 | 330/330 | 270 | 110,4 | A15-C250 | 2020210 |
| ЛВБ Norma 200 №15/0 | 290 | 355/355 | 295 | 116,4 | A15-C250 | 2020215 |
| ЛВБ Norma 200 №20/0 | 290 | 380/380 | 320 | 122,4 | A15-C250 | 2020220 |
| ЛВБ Norma 200 №20/1 | 290 | 405/405 | 345 | 127,2 | A15-C250 | 2020225 |
Тип 2 С уклоном 0,5%
| Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
| ЛВБ Norma 200 №1 | 290 | 280/285 | 225 | 99,6 | A15-C250 | 2020101 |
| ЛВБ Norma 200 №2 | 290 | 285/290 | 230 | 100,8 | A15-C250 | 2020102 |
| ЛВБ Norma 200 №3 | 290 | 290/295 | 235 | 102,0 | A15-C250 | 2020103 |
| ЛВБ Norma 200 №4 | 290 | 295/300 | 240 | 103,2 | A15-C250 | 2020104 |
| ЛВБ Norma 200 №5 | 290 | 300/305 | 245 | 104,4 | A15-C250 | 2020105 |
| ЛВБ Norma 200 №6 | 290 | 305/310 | 250 | 105,6 | A15-C250 | 2020106 |
| ЛВБ Norma 200 №7 | 290 | 310/315 | 255 | 106,8 | A15-C250 | 2020107 |
| ЛВБ Norma 200 №8 | 290 | 315/320 | 260 | 108,0 | A15-C250 | 2020108 |
| ЛВБ Norma 200 №9 | 290 | 320/325 | 265 | 109,2 | A15-C250 | 2020109 |
| ЛВБ Norma 200 №10 | 290 | 325/330 | 270 | 110,4 | A15-C250 | 2020110 |
Лотки водоотводные бетонные (ЛВБ) NORMA DN200 Тип 2

Лоток в комплекте с бетонными крышками/решетками (E600) может использоваться в зонах с классом нагрузки до E600. Паз на стыке лотков для герметизации. Возможно исполнение продольного паза для установки резинового шнура. Длина лотка - 1000 мм.
| Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
| ЛВБ Norma 200 №0/4 тип 2 | 290 | 130/130 | 96 | 45,4 | A15-C250 | 2020415 |
| ЛВБ Norma 200 №0/3 тип 2 | 290 | 120/120 | 86 | 41,4 | A15-C250 | 2020410 |
| ЛВБ Norma 200 №0/2 тип 2 | 290 | 100/100 | 66 | 37,4 | A15-C250 | 2020405 |
| ЛВБ Norma 200 №0/1 тип 2 | 290 | 80/80 | 46 | 33,4 | A15-C250 | 2020400 |


